АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ

Toyota Camry, 2021
Двигатель | бензин, 2.5 л |
---|---|
Мощность | 200 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | передний |
Цвет | красный |
Пробег, км | 19 137 |
Руль | левый |
Поколение | 9 поколение, рестайлинг |
Комплектация | 2.5 AT GR Sport |

Mercedes-Benz GLK-Class, 2013 год
Двигатель | бензин, 3.5 л |
---|---|
Мощность | 249 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | 4WD |
Цвет | серебристый |
Пробег, км | 108 559 |
Руль | левый |
Поколение | 1 поколение, рестайлинг |
Комплектация | GLK 300 4MATIC AT Особая серия |

BMW X5, 2016 год
Двигатель | дизель, 3.0 л |
---|---|
Мощность | 313 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | 4WD |
Цвет | белый |
Пробег, км | 74 617 |
Руль | левый |
Поколение | 3 поколение |
Комплектация | xDrive 40d AT M Sport |

BMW X6, 2012 год
Двигатель | дизель, 3.0 л |
---|---|
Мощность | 245 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | 4WD |
Цвет | белый |
Пробег, км | 112 855 |
Руль | левый |
Поколение | 1 поколение |
Комплектация | xDrive 30d AT |

BMW 5-Series, 2018 год
Двигатель | дизель, 2.0 л |
---|---|
Мощность | 190 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | задний |
Тип кузова | универсал |
Цвет | синий |
Пробег, км | 101 187 |
Руль | левый |
Поколение | 7 поколение |
Комплектация | 520d AT |

BMW 5-Series, 2017 год
Двигатель | дизель, 2.0 л |
---|---|
Мощность | 190 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | 4WD |
Тип кузова | седан |
Цвет | белый |
Пробег, км | 62 730 |
Руль | левый |
Поколение | 7 поколение |
Комплектация | 520d AT xDrive M Sport |

BMW X3, 2021 год
Двигатель | дизель, 2.0 л |
---|---|
Мощность | 190 л.с., |
Коробка передач | АКПП |
Привод | 4WD |
Цвет | синий |
Пробег | новый автомобиль |
Руль | левый |
Поколение | 3 поколение |
Комплектация | xDrive 20d AT M Sport |
VIN | WBA************** |